NS TEFC TENV NEMA High quality 56C Thru 286TC Stainless Metal AC Motor 1/4 Via 30HP Washdown Obligation for Food processing Packaging Corrosive Surroundings
———————————————————————————————
Applications:
Foods processing, packaging, outdoor and hugely corrosive environments
Functions
All exterior surfaces three hundred series stainless metal: motor frame, endplates, conduit box, shaft and foundation. 4 condensate drains in each and every endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Particularly efficient in extremely corrosive environments in which paint or other finishes do not keep up.
CZPT Description
- Frame dimension: 56C ~ 286TC
- Rated power: .25 to 30HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Performance amounts: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC or TENV
Mounting
Frame | MOUNTING | A | B | C | D | G | H | O | P | R | S | AB | SHAFT EXTENSION |
BEARINGS | ||||||
2E | 2F | BA | TEFC | TENV | N-W | U | V | DE | NDE | |||||||||||
56C | four.88 | three | 2.75 | 6.5 | five. | twelve.five | 10.5 | 3.five | .118 | .34 | 6.8 | seven. | .517 | .188 | six.five | 1.88 | .625 | two | 6205 | 6205 |
56HC | four.88 | 5 | two.seventy five | 6.five | 6.5 | fourteen.5 | 12. | 3.5 | .118 | .34 | 6.8 | seven. | .517 | .188 | six.5 | one.88 | .625 | 2 | 6205 | 6205 |
56HC4 | 16. | fourteen. | ||||||||||||||||||
143TC | five.5 | four | 2.seventy five | 6.five | 5. | 13.four | eleven.four | three.5 | .118 | .34 | six.8 | 7. | .771 | .188 | 6.five | two.twenty five | .875 | 2 | 6205 | 6205 |
145TC | five.5 | five | 2.75 | 6.5 | 6.5 | 14.two | twelve.two | three.five | .118 | .34 | 6.8 | seven. | .771 | .188 | 6.five | 2.twenty five | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC2-2 145TC3-four |
16.two | fourteen.two | ||||||||||||||||||
182TC-two | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 8.6 | 6.seven | seventeen.3 | – | 4.5 | .394 | .forty one | 9.two | 8.9 | .986 | .25 | 7.one | two.seventy five | 1.125 | two.5 | 6306 | 6306 |
184TC-two 184TC2-6 |
7.five | 5.5 | three.five | 8.6 | 6.7 | 17.9 | – | four.five | .394 | .41 | nine.2 | 8.nine | .986 | .25 | 7.one | 2.seventy five | one.one hundred twenty five | 2.five | 6306 | 6306 |
182TC-four/6 | seven.5 | 4.five | three.5 | 8.6 | 6.7 | sixteen.5 | – | four.5 | .394 | .forty one | 9.three | 8.nine | .986 | .25 | seven.1 | 2.seventy five | 1.one hundred twenty five | 2.5 | 6306 | 6306 |
184TC-4/six | seven.5 | five.five | 3.5 | eight.6 | 6.7 | seventeen.one | – | 4.five | .394 | .41 | nine.three | eight.nine | .986 | .25 | 7.1 | two.75 | one.a hundred twenty five | two.five | 6306 | 6306 |
213TC | eight.five | 5.5 | four.25 | nine.six | 8.2 | 20.five | – | 5.25 | .394 | .forty one | 11. | 10.two | one.201 | .312 | 8.27 | three.38 | one.375 | three.twelve | 6208 | 6208 |
215TC | eight.five | seven | four.25 | 9.6 | eight.2 | 22 | – | five.twenty five | .394 | .41 | eleven. | 10.two | one.201 | .312 | 8.27 | 3.38 | 1.375 | 3.12 | 6208 | 6208 |
254TC | ten | 8.twenty five | 4.seventy five | eleven.2 | nine.forty five | 23.8 | – | 6.25 | .394 | .53 | thirteen.2 | 12.3 | one.416 | .375 | nine.85 | four | 1.625 | 3.75 | 6309 | 6309 |
256TC | ten | 10 | four.75 | 11.2 | twelve.2 | 25.four | – | six.twenty five | .394 | .53 | 13.2 | 12.3 | 1.416 | .375 | nine.85 | four | one.625 | three.seventy five | 6309 | 6309 |
284TSC | eleven | 9.five | four.seventy five | twelve.2 | 11.00 | 25.4 | – | 7 | .472 | .53 | 14.seven | 13.eight | one.416 | .375 | nine.85 | three.twenty five | one.625 | 3 | 6310 | 6310 |
284TC | eleven | nine.5 | four.seventy five | 12.two | eleven.00 | 26.eight | – | seven | .472 | .fifty three | 14.seven | 13.8 | 1.591 | .5 | 9.85 | four.sixty two | one.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
286TSC | eleven | 11 | four.75 | twelve.two | twelve.50 | 26.4 | – | seven | .472 | .53 | fourteen.seven | thirteen.8 | one.416 | .375 | 9.85 | 3.25 | 1.625 | 3 | 6310 | 6310 |
286TC | eleven | 11 | four.seventy five | twelve.two | twelve.fifty | 27.8 | – | seven | .472 | .53 | fourteen.7 | 13.8 | one.591 | .5 | nine.85 | 4.62 | one.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
Internet site
Present Room
Certificates
Quality Service
High quality Manage
Wannan Motor Manufacturing Workshop and Stream Chart
Hundreds of Certificates, Honors and much more Organization details you should go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to make contact with us right…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Solutions