CZPT Introdution&colon
1&periodYL series single stage dual-capacitor asynchronousmotors is developed and created in accoring with national normal&commanewly produced by our business with reduced sounds&commacompact design&commalightweight&commaeasy routine maintenance and so forth&period of time These motors are widely utilised on aircompressor&comma pumps&comma enthusiasts&comma fridge&comma nedical devices&comma small sizemachines and so on&comma especially for situation exactly where only single-phase powersupply is CZPT&time period
2&period Procedure Conditions&colon Ambient temperature&colon -15°C -40 °C &period Altitude must be increased than1000metres above sea amount&periodRated valtage&colon &furthermore-5&percnt&period
Thorough Specifications&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&interval | Rated Power | Recent &lparA&rpar |
Speed &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-two | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | 67 | &period92 | one&period8 | sixteen | 1&period8 |
YL712-2 | &period55 | &period75 | three&period88 | 2750 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | one&period8 |
YL801-2 | &period75 | 1 | 4&period79 | 2800 | seventy five | &period95 | 1&period8 | 29 | one&period8 |
YL802-2 | 1&period1 | 1&period5 | 6&period93 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | forty | 1&period8 |
YL90S-two | one&period5 | two | nine&period44 | 2820 | 76 | &period95 | one&period8 | fifty five | 1&period8 |
YL90L-2 | 2&period2 | 3 | thirteen&period7 | 2830 | 77 | &period95 | 1&period8 | eighty | 1&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | two | 1360 | 62 | &period92 | one&period8 | twelve | one&period8 |
YL712-four | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | 1&period8 | 16 | one&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-4 | &period55 | &period75 | 3&period88 | 1400 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | 1&period6 |
YL802-4 | &period75 | 1 | 5&period1 | 1400 | seventy three | &period92 | one&period8 | 29 | one&period6 |
YL90S-four | 1&period1 | one&period5 | 7 | 1400 | 75 | &period95 | 1&period8 | 40 | 1&period6 |
YL90L-4 | one&period5 | two | nine&period44 | 1410 | seventy six | &period95 | one&period8 | fifty five | 1&period6 |
YL100L1-4 | two&period2 | three | thirteen&period7 | 1420 | seventy seven | &period95 | one&period8 | eighty | 1&period8 |
YL100L2-4 | three | four | 18&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | 1&period8 | a hundred and ten | one&period8 |
YL112M1-4 | three | four | eighteen&period4 | 1430 | 78 | &period95 | one&period8 | a hundred and ten | one&period8 |
YL112M2-four | three&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | one&period8 |
YL132S1-4 | 3 | 4 | 18&period4 | 1450 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | 1&period8 |
YL132S2-four | 3&period7 | five | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | 1&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132M-4 | 5 | 7&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | one&period7 | 227 | 1&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM support&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment term&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in advance&comma 70&percnt balance receipt of the copy of B&solLor before cargo&time period
Q&colon What is your direct time&quest
A&colon About twenty five days right after receipt the deposit or unique irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period And we can implement for distinct certificate fordifferent nation such as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and many others&time period